آج پاکستان میں سونے اور چاندی کے تازہ ترین ریٹس درج ذیل ہیں:
| قیمت / دھات | کیرٹ (Carat) | فی تولہ | 10 گرام | 1 گرام |
|---|---|---|---|---|
| سونا | 24K | Rs. 532,062 | Rs. 456,157 | Rs. 45,615.7 |
| سونا | 22K | Rs. 487,849 | Rs. 418,144 | Rs. 41,814 |
| سونا | 21K | Rs. 465,545 | Rs. 399,140 | Rs. 39,914 |
| سونا | 20K | Rs. 443,499 | Rs. 380,131 | - |
| سونا | 18K | Rs. 399,149 | Rs. 342,118 | - |
| چاندی | - | Rs. 11,430 | Rs. 9,797 | Rs. 979.7 |
یہ قیمتیں آج کے صرافہ بازار اور مقامی مارکیٹ کے مطابق ہیں۔

No comments:
Post a Comment