آج کے تازہ ترین سونے کے ریٹس – پاکستان
تاریخ: 28 جنوری 2026
یہ قیمتیں مقامی صرافہ مارکیٹ کے مطابق ہیں۔
| سونے کی قسم (کیرٹ) | فی تولہ قیمت (روپے) | 10 گرام قیمت (روپے) | 1 گرام قیمت (روپے) |
|---|---|---|---|
| 24 قیراط سونا | 551,662 | 472,961 | 47,296 |
| 22 قیراط سونا | 505,820 | 433,548 | 43,355 |
| 21 قیراط سونا | 482,828 | 413,841 | 41,384 |
| 20 قیراط سونا | 459,836 | 394,135 | 39,414 |
| 18 قیراط سونا | 413,853 | 354,721 | 35,472 |
نوٹ: سونے کی قیمتیں شہر اور صرافہ مارکیٹ کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ 24 قیراط سونا سب سے خالص ہونے کی وجہ سے مہنگا ہوتا ہے۔
آج کے تازہ ترین چاندی کے ریٹس – پاکستان
تاریخ: 28 جنوری 2026
چاندی کی قیمتیں مقامی صرافہ مارکیٹ کے مطابق ہیں۔
| چاندی کی قسم | قیمت (روپے) |
|---|---|
| فی تولہ چاندی | 11,913 |
| 10 گرام چاندی | 10,211 |
| 1 گرام چاندی | 1,021 |
نوٹ: چاندی کی قیمتیں عالمی مارکیٹ، ڈالر ریٹ اور مقامی طلب و رسد کے باعث روزانہ بدلتی رہتی ہیں۔

No comments:
Post a Comment