آج پاکستان میں سونا اور چاندی کے تازہ ترین ریٹس
آج کے سونے اور چاندی کے مختلف قیراط کے ریٹس درج ذیل ہیں۔ یہ قیمتیں مقامی مارکیٹ اور صرافہ ایسوسی ایشن کی رپورٹ پر مبنی ہیں۔
| قیمت کا معیار | فی تولہ (PKR) | فی گرام (PKR) |
|---|---|---|
| 24 قیراط سونا | 529,162 | 41,587 |
| 22 قیراط سونا | 485,190 | 38,132 |
| 21 قیراط سونا | 462,000 | 36,350 |
| 18 قیراط سونا | 396,000 | 31,125 |
| 14 قیراط سونا | 308,000 | 24,230 |
| 12 قیراط سونا | 264,000 | 20,740 |
| چاندی 999 (24K) | 680 | 55 |
| چاندی 925 (Sterling) | 630 | 51 |
یہ ریٹس مقامی مارکیٹ اور صرافہ ایسوسی ایشن کی تازہ ترین رپورٹ پر مبنی ہیں۔ سرمایہ کاری یا خریداری سے قبل مارکیٹ چیک کرنا ضروری ہے۔

Good information
ReplyDeleteThanks for appreciate
Delete